<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Color - Design</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 22:42:44 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Color - Design</title>
			<url>http://i40.servimg.com/u/f40/09/00/48/60/header11.jpg</url>
			<link>http://color-design.graphforum.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Faire une userbar. [tuto]</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/faire-une-userbar-tuto-t360.htm</link>
		<description>1) Ouvrez votre image vide en 350*19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Copier - coller la photo, la couleur ou le fond de votre choix sur l'image vide.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Faites ctrl + a et cliquez sur &amp;quot;Ellipse&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Cliquez droit &amp;quot;Paramétrage manuel&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Modifiez (pour connaître ce qu'il y a à modifier, cliquez ici !)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) Faites un dégradé comme ici !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7) Ajoutez le texte (Vistor TT2 BRK en taille 10) - Contour noir, écriture blanche (selon le fond de l'image - inverse si le fond est clair)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8) Faites ctrl +  ...</description>
		<author>Ti-fille</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 23:18:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/faire-une-userbar-tuto-t360.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fond avec brush et couleur ?</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/fond-avec-brush-et-couleur-t1842.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je cherche depuis quelque semaine un tuto pour faire des trucs comme ça :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img105.imageshack.us/img105/9697/signryanneegz9.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img245.imageshack.us/img245/7710/sign1gt8.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ou comme l'avatar de Ti fille !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourriez vous m'aidé svp !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mercii !!</description>
		<author>Horse-Giirl</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 18:19:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/fond-avec-brush-et-couleur-t1842.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Faire fondu avec masque</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/faire-fondu-avec-masque-t1517.htm</link>
		<description>1. prendre les deux photos &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. prendre la photo qu'on veut coller&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. mettre tout en noir&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Filtre , PhotoMasque&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Choisissez votre masque et appuyer sur le bouton qui rend negatif ( l'invers ) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Couleur Blanc , Oppacité 100%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Appuyé sur ok &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Copier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. appuyé sur precedent pour revenir a l'image&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. Edition , Collage speciale , Assemblé collage, Droite&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11. aller sur l'image ou vous voulez coller &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12. Edition , Collage special, Image et masque associé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;VOILA  ...</description>
		<author>Qv</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 14:37:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/faire-fondu-avec-masque-t1517.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Faire un cadre plus ou moins coloré et saturé</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/faire-un-cadre-plus-ou-moins-colore-et-sature-t83.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;1) Ouvrez votre image ou votre création&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Crez un cadre grace au rectangle de sélection&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Cliquez droit &amp;gt; Coutour et Remplissage [4 de largeur... choisissez la couleur]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Re-cliquez droit &amp;gt; Inversez la sélection&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Cliquez sur l'icone coloré avec un + [Saturation +] (Pas plus de 3 fois)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) Voilà vous avez un cadre coloré !&lt;/strong&gt;</description>
		<author>Ti-fille</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 16:13:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/faire-un-cadre-plus-ou-moins-colore-et-sature-t83.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cadre en relief et en pointillé</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/cadre-en-relief-et-en-pointille-t452.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;Pour avoir ce cadre : (On voit pas beaucoup : Image trop claire)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img89.imageshack.us/img89/7495/dsc02302qc4.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Ouvrez votre image (création ou photo)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Faites-en le contour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Inversez la sélecion&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Faites Saturation + (au moins 3 fois)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Filtre &amp;gt; Texture &amp;gt; 1 pixel sur 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) Filtre &amp;gt; Relief &amp;gt; Encore plus de relief.&lt;/strong&gt;</description>
		<author>Ti-fille</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 18:31:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/cadre-en-relief-et-en-pointille-t452.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cadres avec motif assorti à une création [tuto]</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/cadres-avec-motif-assorti-a-une-creation-tuto-t1388.htm</link>
		<description>Alors je vais vous apprendre à faire un effet sur les cadres que j'ai trouvé moi-même et que j'aime beaucoup, car il est assorti à chaque thème de créa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ouvrez votre créa, ici le thème sera les panthères:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le système du motif dans l'écriture (j'ai mis un tuto pour aider Ryannee à ce sujet) est un peu le même que pour les cadres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On commence par cliquer sur: filtre  encadrement  cadre simple. Le cadre que nous allons mettre sera le &amp;quot;support &amp;quot; du cadre définitif, il ne se vera  ...</description>
		<author>Elindra</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 17:02:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/cadres-avec-motif-assorti-a-une-creation-tuto-t1388.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2ème userbar [tuto]</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/2eme-userbar-tuto-t1120.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://kanard.aeons-irc.net/pix-site/images/tuto/userbar.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>[PiX]</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 16:02:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/2eme-userbar-tuto-t1120.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fonds sympas, faciles [tuto]</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/fonds-sympas-faciles-tuto-t1118.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://kanard.aeons-irc.net/pix-site/images/tuto/fond.png&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>[PiX]</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 16:01:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/fonds-sympas-faciles-tuto-t1118.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Liste de téléchargement d'écriture</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/reserve-f30/liste-de-telechargement-d-ecriture-t1289.htm</link>
		<description>Bcp connaissent le site de http://www.dafont.com/fr/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais il en existe encore plein d'autres &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre faites attention, certaines polices sont payantes &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.bvfonts.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://momscorner4kids.com/fonts/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.renaesroom.com/Fonts/fonts.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://katsfunfonts.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.fontgarden.com/index.html </description>
		<author>Angélik</author>
		<category>Réserve</category>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 14:59:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/reserve-f30/liste-de-telechargement-d-ecriture-t1289.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Comment assembler deux images ? [tuto]</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/comment-assembler-deux-images-tuto-t851.htm</link>
		<description>Déja faut que vous ouvrez deux images de la taille si il sont pas de la meme taille faut que vous les mettez de la meme pour ca aller dans Image/Taille de l'image puis vous reglez...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puis faites Edition/Copier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puis aller sur l'autre image que vous avez pas cliquez dessus et encore une fois allez dans Edition/Collage spécial&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puis ya une fentre qui s'ouvre mettez l'image que vous voulez assemblez en haut,en bas à gauche ou à droite (pour cela faut cocher le point que vous voulez)Puis  ...</description>
		<author>¤SoSo¤</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 14:35:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/comment-assembler-deux-images-tuto-t851.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tutos de techniques variés ... A VOIR !</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/tutos-de-techniques-varies-a-voir-t1763.htm</link>
		<description>Bonjour ! voici plusieurs tutos ! dégustez ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	 Effet dessin au crayon &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Appliquez le filtre PhotoMasque :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Masque Aérographe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Rotation 90&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Couleur blanche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Opacité de 100&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Couleurs RVB&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Ajuster le masque&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Appliquez le filtre Crayons de couleurs :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Gros grain&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Menu Edition/Atténuer :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Opacité de 77&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paysage d'hiver &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Appliquez le filtre PhotoMasque :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Masque Brume&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Rotation 90&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Couleur blanche&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Opacité de 70&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-  ...</description>
		<author>floflochou</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 22:41:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/tutos-de-techniques-varies-a-voir-t1763.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Liste des hébergeurs d'images</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/reserve-f30/liste-des-hebergeurs-d-images-t439.htm</link>
		<description>Voici une petite liste des hébergeurs d'images connus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ImageShack&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;URL : http://imageshack.us ; http://imageshack.ws (coup de coeur)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PiXFiles.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;URL : http://pixfiles.com ; http://pixfiles.net&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SaveFile&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;URL : http://savefile.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Image Dream&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;URL : http://image-dream.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pix.NoFrag.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;URL : http://pix.nofrag.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hiboox&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;URL : http://www.hiboox.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MEZIMAGES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;URL : http://www.mezimages.com/.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ENREGISTRER SOUS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;URL  ...</description>
		<author>Ti-fille</author>
		<category>Réserve</category>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 12:12:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/reserve-f30/liste-des-hebergeurs-d-images-t439.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mettre une texture dans un brush [tuto]</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/mettre-une-texture-dans-un-brush-tuto-t1687.htm</link>
		<description>Pour changer un peu des brushs aux couleurs uniformes, je vous propose d'apprendre à insérer une texture dans un brush. C'est très facile !  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout d'abord, ouvrez un brush et une texture, puis mettez-vous sur le brush et faites: sélection &amp;#8594; sélectionner tout. Puis faites ensuite: sélection &amp;#8594; copier la forme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ensuite, placez-vous sur votre texture et faites: sélection &amp;#8594; coller la forme. Une sélection de la taille de votre brush apparait sur la texture.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Toujours  ...</description>
		<author>Elindra</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 20:43:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/mettre-une-texture-dans-un-brush-tuto-t1687.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Page qui se tourne</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/page-qui-se-tourne-t155.htm</link>
		<description>Simuler une page qui se tourne .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Commencez par créer un nouveau document, et créez-y la forme souhaitée sur un calque appelé &amp;quot;base&amp;quot;(à noter que cette effet marchera mieux avec des formes rectangulaires !).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Créez un nouveau calque, que vous nommerez &amp;quot;triangle&amp;quot; . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Utilisez maintenat l'outil Lasso Polygonal (L) , afin de créer un triangle qui sera la base de ce tuto. Ce triangle doit être assez grand par rapport à votre forme, nous le redimensionnerons après. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un  ...</description>
		<author>Ti-fille</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 23:22:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/page-qui-se-tourne-t155.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Utiliser un template [aide]</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/utiliser-un-template-aide-t1070.htm</link>
		<description>Comment utiliser un template ?&lt;img src=&quot;http://color-design.graphforum.com//users/24/41/01/smiles/non.gif&quot; alt=&quot;non&quot;  /&gt;</description>
		<author>chupa</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 14:25:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/utiliser-un-template-aide-t1070.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ecritures</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/reserve-f30/ecritures-t1742.htm</link>
		<description>Ce n'est peut être pas le bon sujet.... le cas échéant, si un modo veut bien déplacer pour ranger au bon endroit.... merci d'avance.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;une adresse avec pas mal de polices d'écritures :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.fontcubes.com/&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.fontcubes.com/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'espère que cette adresse rendra service &lt;img src=&quot;http://color-design.graphforum.com//users/24/41/01/smiles/wink.gif&quot; alt=&quot;wink&quot;  /&gt;</description>
		<author>Ryannee</author>
		<category>Réserve</category>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 19:27:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/reserve-f30/ecritures-t1742.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Texte en incrustation</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/texte-en-incrustation-t1710.htm</link>
		<description>Voilà, je voulais juste demander comment on fait pour mettre un texte en incrustation dans une image, comme vous avez écrit : color design sur limage de départ !!!! merci de m'expliquer au plus vite si possible</description>
		<author>tit-ange-du56</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 15:18:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/texte-en-incrustation-t1710.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>brushs incrustation!!!!!!!!!!!!</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/brushs-incrustation-t1722.htm</link>
		<description>Salut, j'aimerai savoir comment on fait les brushs en inscrustation comme dans la bann du forum???????? (avec photofiltre) merci a++</description>
		<author>miss shake</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 21:43:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/brushs-incrustation-t1722.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Faire un super découpage ! [tuto (très détaillé ! ^^ ) ]</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/faire-un-super-decoupage-tuto-tres-detaille---t1686.htm</link>
		<description>Voilà un tuto pour les débutant avec photofiltre : Comment faire un super découpage !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puisque c'est pour les débutant, il est TRES détaillé !  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors bon tuto ! Et montrer moi les résultats !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ET VOILA !   Maintenant, entrainez vous bien, vous serez un as du découpage !   </description>
		<author>floflochou</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 14:32:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/faire-un-super-decoupage-tuto-tres-detaille---t1686.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lien intéressant ! ^^</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/lien-interessant--t1668.htm</link>
		<description>Bon bah voilà, j'voulais vous montrer un lien qui est pas mal, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est un fofo 100% potofiltre, avec des super tutos ! ^^&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://photofiltre.fr-bb.com/&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://photofiltre.fr-bb.com/&lt;/a&gt;</description>
		<author>floflochou</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 21:18:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/lien-interessant--t1668.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fond abstrait</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/fond-abstrait-t165.htm</link>
		<description>Débutons avec cette image, pour faire une signature.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[ http://7art-screensavers.com/screenshots/Wave/deep-blue-wave.jpg ]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous copiez l'image dans le logiciel PhotoFiltre. Vous faites un clique droit avec la souris, ensuite vous choisissez &amp;quot;Taille de l'image&amp;quot;. Vous retirez &amp;quot;Conserver les proportions&amp;quot; en cliquant dans cette case afin que le trait vert disparaisse. Vous avez une image laide et déformée... Que faire ? Vous collez à nouveau l'image et vous l'ajustez pour  ...</description>
		<author>Ti-fille</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 01:19:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/fond-abstrait-t165.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Texte en dégradé [tuto]</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/texte-en-degrade-tuto-t472.htm</link>
		<description>1) Ouvrez une image&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Créez le texte [TRANSFORMER EN SELECTION]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Cliquez sur &amp;quot;Dégradé&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Choisissez les couleurs (gardez 50% de couleurs pour l'opacité)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Filtre &amp;gt; Relief &amp;gt; Relief &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) Clique droit &amp;gt; Contour et remplissage &amp;gt; Noir - 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7) Résultat :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ou&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Création et recherche du tuto : BY ME ! ^^ </description>
		<author>Ti-fille</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 18:48:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/texte-en-degrade-tuto-t472.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ajouter une texture en fond</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/ajouter-une-texture-en-fond-t82.htm</link>
		<description>1) Ouvrez votre image&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Cliquez droit &amp;gt; Changer la forme &amp;gt; Polygone&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Faites le tour du sujet&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Cliquez droit &amp;gt; Inverser la sélection&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Filtre &amp;gt; Photomasque &amp;gt; [Choisissez un fond, changez couleurs, opacité..etc]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) Cliquez sur &amp;quot;Aperçu&amp;quot; &amp;gt; OK&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7) Voilà !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;OU &amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Faites les étapes jusqu'à la n° 4.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Ensuite copiez votre texture.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) Faites sur l'image &amp;quot;Coller dedans&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7) Et voilà..: </description>
		<author>Ti-fille</author>
		<category>PhotoFiltre</category>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 16:10:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/ajouter-une-texture-en-fond-t82.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Faire un fondu [tuto]</title>
		<link>http://color-design.graphforum.com/photofiltre-f29/faire-un-fondu-tuto-t112.htm</link>
